Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Ventajas
● Tecnología de celda MBB y Half Cut
● Tolerancia positiva garantizada de 0~+5W para garantizar la potencia de salida
● Inspección EL 100 % de doble etapa que garantiza un producto libre de defectos
● Menos puntos calientes y efectos de sombreado
● Excelente resistencia a carga mecánica de 2400 Pa y carga de nieve de 5400 Pa.
● Menor costo BOS y LCOE
● Excelente resistencia PID
Certificados integrales
● IEC61215, IEC61730
● CE-TüV
● ISO9001: 2015
● ISO14001: 2015
● ISO45001: 2018
Ventajas
● Tecnología de celda MBB y Half Cut
● Tolerancia positiva garantizada de 0~+5W para garantizar la potencia de salida
● Inspección EL 100 % de doble etapa que garantiza un producto libre de defectos
● Menos puntos calientes y efectos de sombreado
● Excelente resistencia a carga mecánica de 2400 Pa y carga de nieve de 5400 Pa.
● Menor costo BOS y LCOE
● Excelente resistencia PID
Certificados integrales
● IEC61215, IEC61730
● CE-TüV
● ISO9001: 2015
● ISO14001: 2015
● ISO45001: 2018
Pmáx(W) 0-+5W | Umpp(V) | Impp(A) | Uoc(V) ±3% | Isc(A) ±3% | Módulo Eficiencia | Voltaje máximo del sistema | Fusible serie máxima |
525 | 40.54 | 12.96 | 49.04 | 13.40 | 20,31% | 1500V/1000V | 25A |
530 | 40.69 | 13.03 | 49.19 | 13.47 | 20,51% | 1500V/1000V | 25A |
535 | 40.84 | 13.11 | 49.36 | 13.55 | 20,70% | 1500V/1000V | 25A |
540 | 41.03 | 13.17 | 49.47 | 13.64 | 20,89% | 1500V/1000V | 25A |
545 | 41.16 | 13.25 | 49.61 | 13.72 | 21,09% | 1500V/1000V | 25A |
550 | 41.29 | 13.33 | 49.72 | 13.81 | 21,28% | 1500V/1000V | 25A |
Parámetro de temperatura
Rango de ciclo de temperatura: -40℃~+85℃
Temperatura de funcionamiento del módulo normal: 42±2℃
Coeficiente de temperatura de Isc: 0,059%/℃
Coeficiente de temperatura de Voc: -0,288 %/℃
Coeficiente de temperatura de Pmax: -0,381%/℃
Pmáx(W) 0-+5W | Umpp(V) | Impp(A) | Uoc(V) ±3% | Isc(A) ±3% | Módulo Eficiencia | Voltaje máximo del sistema | Fusible serie máxima |
525 | 40.54 | 12.96 | 49.04 | 13.40 | 20,31% | 1500V/1000V | 25A |
530 | 40.69 | 13.03 | 49.19 | 13.47 | 20,51% | 1500V/1000V | 25A |
535 | 40.84 | 13.11 | 49.36 | 13.55 | 20,70% | 1500V/1000V | 25A |
540 | 41.03 | 13.17 | 49.47 | 13.64 | 20,89% | 1500V/1000V | 25A |
545 | 41.16 | 13.25 | 49.61 | 13.72 | 21,09% | 1500V/1000V | 25A |
550 | 41.29 | 13.33 | 49.72 | 13.81 | 21,28% | 1500V/1000V | 25A |
Parámetro de temperatura
Rango de ciclo de temperatura: -40℃~+85℃
Temperatura de funcionamiento del módulo normal: 42±2℃
Coeficiente de temperatura de Isc: 0,059%/℃
Coeficiente de temperatura de Voc: -0,288 %/℃
Coeficiente de temperatura de Pmax: -0,381%/℃