Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Ventajas
Tecnología de células MBB y Half Cut
Tolerancia positiva garantizada de 0~+5 W para garantizar la potencia de salida
Inspección 100 % EL de dos etapas que garantiza un producto sin defectos
Menos puntos calientes y efectos de sombreado
Excelente resistencia a la carga mecánica 2400Pa y a la nieve 5400Pa
Menor costo de BOS y LCOE
Excelente resistencia PID.
Certificados completos
● IEC61215, IEC61730
● TÜV, CE
● ISO9001: 2015
● ISO14001: 2015
● ISO45001: 2018
Ventajas
Tecnología de células MBB y Half Cut
Tolerancia positiva garantizada de 0~+5 W para garantizar la potencia de salida
Inspección 100 % EL de dos etapas que garantiza un producto sin defectos
Menos puntos calientes y efectos de sombreado
Excelente resistencia a la carga mecánica 2400Pa y a la nieve 5400Pa
Menor costo de BOS y LCOE
Excelente resistencia PID.
Certificados completos
● IEC61215, IEC61730
● TÜV, CE
● ISO9001: 2015
● ISO14001: 2015
● ISO45001: 2018
Pmáx (W) 0-+5W | Umpp(V) | Impp(A) | Uoc(V) ±3% | isc(A) ±3% | Módulo Eficiencia | Voltaje máximo del sistema | Fusible de la serie Max |
390 | 30.24 | 12.91 | 36.55 | 13.36 | 19,97% | 1500V/1000V | 25A |
395 | 30.37 | 13.01 | 36.74 | 13.43 | 20,23% | 1500V/1000V | 25A |
400 | 30.56 | 13.10 | 36.87 | 13.55 | 20,48% | 1500V/1000V | 25A |
405 | 30.73 | 13.19 | 37.07 | 13.64 | 20,74% | 1500V/1000V | 25A |
410 | 30.90 | 13.27 | 37.22 | 13.74 | 21,00% | 1500V/1000V | 25A |
415 | 31.07 | 13.36 | 37.38 | 13.84 | 21,25% | 1500V/1000V | 25A |
Parámetro de temperatura
Rango de ciclo de temperatura: -40 ℃ ~ + 85 ℃
Temperatura de funcionamiento del módulo normal: 42 ± 2 ℃
Coeficiente de temperatura de Isc: 0,059 %/℃
Coeficiente de temperatura de Voc: -0,288 %/℃
Coeficiente de temperatura de Pmax: -0.381%/℃
Pmáx (W) 0-+5W | Umpp(V) | Impp(A) | Uoc(V) ±3% | isc(A) ±3% | Módulo Eficiencia | Voltaje máximo del sistema | Fusible de la serie Max |
390 | 30.24 | 12.91 | 36.55 | 13.36 | 19,97% | 1500V/1000V | 25A |
395 | 30.37 | 13.01 | 36.74 | 13.43 | 20,23% | 1500V/1000V | 25A |
400 | 30.56 | 13.10 | 36.87 | 13.55 | 20,48% | 1500V/1000V | 25A |
405 | 30.73 | 13.19 | 37.07 | 13.64 | 20,74% | 1500V/1000V | 25A |
410 | 30.90 | 13.27 | 37.22 | 13.74 | 21,00% | 1500V/1000V | 25A |
415 | 31.07 | 13.36 | 37.38 | 13.84 | 21,25% | 1500V/1000V | 25A |
Parámetro de temperatura
Rango de ciclo de temperatura: -40 ℃ ~ + 85 ℃
Temperatura de funcionamiento del módulo normal: 42 ± 2 ℃
Coeficiente de temperatura de Isc: 0,059 %/℃
Coeficiente de temperatura de Voc: -0,288 %/℃
Coeficiente de temperatura de Pmax: -0.381%/℃