Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Rango de temperatura del aire de trabajo de -15~43℃
Temperatura máxima del agua de salida hasta 60 ℃
Refrigerante R410A, respetuoso con el medio ambiente
Múltiples protecciones y función de respaldo del calentador eléctrico
Rendimiento estable con compresor de marca reconocida
Depósito de agua de almacenamiento opcional con SUS o depósito interior esmaltado
Aplicable para hogar, resort o villa
Rango de temperatura del aire de trabajo de -15~43℃
Temperatura máxima del agua de salida hasta 60 ℃
Refrigerante R410A, respetuoso con el medio ambiente
Múltiples protecciones y función de respaldo del calentador eléctrico
Rendimiento estable con compresor de marca reconocida
Depósito de agua de almacenamiento opcional con SUS o depósito interior esmaltado
Aplicable para hogar, resort o villa
Modelo | KFXRS-3b/K | KFXRS-5b/K | KFXRS-7b/K | KFXRS-9b/K | ||
Fuente de alimentación | Ph-V-Hz | 220V/1F/50HZ | ||||
temperatura de trabajo | ℃ | -15 ℃ ~ 43 ℃ | -15 ℃ ~ 43 ℃ | -15 ℃ ~ 43 ℃ | -15 ℃ ~ 43 ℃ | |
Máx.Salida Temperatura del agua. | ℃ | 60℃ | 60℃ | 60℃ | 60℃ | |
Calentamiento de agua (A20/W55) | Capacidad | kilovatios | 3.5 | 5 | 7.2 | 9 |
Rendimiento de agua caliente | l/h | 75 | 107 | 155 | 193 | |
Aporte | kilovatios | 0.9 | 1.28 | 1.79 | 2.31 | |
POLICÍA | W/W | 3.89 | 3.91 | 4.02 | 3.9 | |
Corriente nominal | A | 3.97 | 5.8 | 8.23 | 11.17 | |
Máx.consumo de insumos | kilovatios | 1.31 | 1.86 | 2.60 | 3.3 | |
Máx.corriente de entrada | A | 6.2 | 8.9 | 12.4 | 16 | |
Corriente de arranque | A | 18 | 28 | 35 | 61 | |
establecer temperatura. | ℃ | 25~60 | 25~60 | 25~60 | 25~60 | |
Sistema de agua | materiales de tuberia de agua | cobre | cobre | cobre | cobre | |
flujo de agua | m3/h | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2 | |
Agua diferente presión | kpa | 60 | 50 | 60 | 60 | |
Día.tubo de entrada de agua | milímetros | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
Día.tubo de salida de agua | milímetros | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
Presión de diseño | MPA | 4,2/0,02 | 4,2/0,02 | 4,2/0,02 | 4,2/0,02 | |
Compresor | mitsubishi | toshiba | mitsubishi | toshiba | ||
Bomba de agua (preensamblada) | WILO | |||||
Peso del gas (R410A) | g | 650 | 750 | 850 | 1000 | |
Nivel de ruido exterior (1 metro) | dB(A) | 52 | 53 | 54 | 55 | |
Unidad exterior | Dimensión (largo* ancho* alto) | milímetros | 750*300*498 | 750*300*498 | 933*350*550 | 1002*350*620 |
Embalaje (largo* ancho* alto) | milímetros | 820*330*520 | 820*330*520 | 1005*380*580 | 1075*380*650 | |
NG/GT | kg | 40/48 | 45/53 | 55/65 | 73/87 | |
▲Condición de prueba: temperatura ambiente de bulbo seco/húmedo: 20 ℃/15 ℃;Temperatura de entrada/salida del agua: 15 ℃/55 ℃. |
Modelo | KFXRS-3b/K | KFXRS-5b/K | KFXRS-7b/K | KFXRS-9b/K | ||
Fuente de alimentación | Ph-V-Hz | 220V/1F/50HZ | ||||
temperatura de trabajo | ℃ | -15 ℃ ~ 43 ℃ | -15 ℃ ~ 43 ℃ | -15 ℃ ~ 43 ℃ | -15 ℃ ~ 43 ℃ | |
Máx.Salida Temperatura del agua. | ℃ | 60℃ | 60℃ | 60℃ | 60℃ | |
Calentamiento de agua (A20/W55) | Capacidad | kilovatios | 3.5 | 5 | 7.2 | 9 |
Rendimiento de agua caliente | l/h | 75 | 107 | 155 | 193 | |
Aporte | kilovatios | 0.9 | 1.28 | 1.79 | 2.31 | |
POLICÍA | W/W | 3.89 | 3.91 | 4.02 | 3.9 | |
Corriente nominal | A | 3.97 | 5.8 | 8.23 | 11.17 | |
Máx.consumo de insumos | kilovatios | 1.31 | 1.86 | 2.60 | 3.3 | |
Máx.corriente de entrada | A | 6.2 | 8.9 | 12.4 | 16 | |
Corriente de arranque | A | 18 | 28 | 35 | 61 | |
establecer temperatura. | ℃ | 25~60 | 25~60 | 25~60 | 25~60 | |
Sistema de agua | materiales de tuberia de agua | cobre | cobre | cobre | cobre | |
flujo de agua | m3/h | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2 | |
Agua diferente presión | kpa | 60 | 50 | 60 | 60 | |
Día.tubo de entrada de agua | milímetros | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
Día.tubo de salida de agua | milímetros | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
Presión de diseño | MPA | 4,2/0,02 | 4,2/0,02 | 4,2/0,02 | 4,2/0,02 | |
Compresor | mitsubishi | toshiba | mitsubishi | toshiba | ||
Bomba de agua (preensamblada) | WILO | |||||
Peso del gas (R410A) | g | 650 | 750 | 850 | 1000 | |
Nivel de ruido exterior (1 metro) | dB(A) | 52 | 53 | 54 | 55 | |
Unidad exterior | Dimensión (largo* ancho* alto) | milímetros | 750*300*498 | 750*300*498 | 933*350*550 | 1002*350*620 |
Embalaje (largo* ancho* alto) | milímetros | 820*330*520 | 820*330*520 | 1005*380*580 | 1075*380*650 | |
NG/GT | kg | 40/48 | 45/53 | 55/65 | 73/87 | |
▲Condición de prueba: temperatura ambiente de bulbo seco/húmedo: 20 ℃/15 ℃;Temperatura de entrada/salida del agua: 15 ℃/55 ℃. |